介護保険対象利用者の介護報酬
看護師等 | 基本単位 | 20分未満 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 |
介護予防訪問看護 | 303単位 | 451単位 | 794単位 | 1,090単位 | |
訪問看護 | 314単位 | 471単位 | 823単位 | 1,128単位 | |
理学療法士等 | 基本単位 | 20分(1回) | 40分(2回) | 60分(3回) | 6回/週 限度 |
介護予防訪問看護 | 284単位 | 568単位 | 766単位 | ||
訪問看護 | 294単位 | 588単位 | 793単位 | ||
加算 | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) 緊急時訪問看護加算(Ⅱ) | 600単位/月 574単位/月 | |||
特別管理加算(Ⅰ) 特別管理加算(Ⅱ)(利用者の状態により負担金が変わります) | 500単位/月 250単位/月 | ||||
ターミナルケア加算 | 2,500単位/回(死亡月) | ||||
初回加算(Ⅰ)(退院又は退所した日に初回訪問を行った場合) 初回加算(Ⅱ)(退院又は退所した日の翌日以降に初回訪問を行った場合) | 350単位/回 300単位/回 | ||||
退院時共同指導加算 | 600単位/回 | ||||
看護・介護職員連携強化加算 | 250単位/月 | ||||
看護体制強化加算(Ⅰ) 看護体制強化加算(Ⅱ) | 550単位/月 200単位/月 | ||||
サービス提供強化体制加算 勤続7年以上の者が30%以上 勤続3年以上の者が30%以上 | 6単位/回 3単位/回 | ||||
口腔連携強化加算 | 50単位/回 |
診療報酬改定に伴う利用単価の変更
【A 医療保険対象利用者】
給付割合 | 10割 | 1割 | |||
訪問看護基本療養費(Ⅰ)(1日につき) イ.看護師 | (1)週3日目まで 5,550円 | (2)週4日目以降 6,550円 | (1) 560円 | (2) 660円 | |
ロ.准看護師 | 5,050円 | 6,050円 | 510円 | 610円 | |
ニ.理学療法士 | 5,550円 | 5,550円 | 560円 | 560円 | |
訪問看護管理療養費 (1)月の初日の訪問日 | 7,670円 | 770円 | |||
(2)月の2日目以降の訪問の場合イ (1日につき) | 3,000円 | 300円 | |||
訪問看護ターミナルケア療養費(1) (死亡月/1回) | 25,000円 在宅で死亡した利用者または(2)以外 | 2,500円 | |||
訪問看護ターミナルケア療養費(2) (死亡月/1回) | 10,000円 施設等で死亡し、施設側で加算を算定している利用者 | 1,000円 | |||
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円 | 150円 | |||
難病等重複数回訪問加算 1日に2回 | 4,500円 | 450円 | |||
1日に3回以上 | 8,000円 | 800円 | |||
長時間訪問看護加算(週1日) | 5,200円 | 520円 | |||
乳幼児加算(6歳未満)(1回につき) | 1,300円(別に厚生労働大臣が定めるものに該当する場合1,800円) | 130円または180円 | |||
夜間・早朝訪問看護加算(1回につき) | 2,100円 | 210円 | |||
深夜訪問看護加算(1回につき) | 4,200円 | 420円 | |||
24時間対応体制加算イ(月/回) | 6,800円 | 680円 | |||
特別管理加算(Ⅰ)(月/回) | 5,000円 | 500円 | |||
特別管理加算(Ⅱ)(月/回) | 2,500円 | 250円 | |||
退院時共同指導加算(月/回) | 8,000円 | 800円 | |||
特別管理指導加算 | 2,000円 | 200円 | |||
退院支援指導加算 | 6,000円 | 600円 | |||
退院支援指導加算(長時間) | 8,400円 | 840円 | |||
在宅患者連絡指導加算(月/回) | 3,000円 | 300円 | |||
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回) | 2,000円 | 200円 | |||
訪問看護医療DX情報活用加算 | 50円 | 10円 |
※特別管理加算、乳幼児加算の算定は利用者の状態により負担金が変わります。