グループホーム和鹿島及び和鹿島Ⅱの1ヶ月利用料金
全体が見えない時は右にスクロールしてください。
事業所番号 4392900041 | 令和6年4月施行 | ||||||
介護保険負担割合1割・月/30日の場合(単価:円) | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | |
介護保険給付費 | a 介護保険 自己負担割合1割の場合 | 22,470 | 22,590 | 23,640 | 24,360 | 24,840 | 25,350 |
b 医療連携体制加算Ⅰハ(37単位/日) | ― | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | |
c 医療連携体制加算Ⅱ(5単位/日) | ― | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
d 夜間支援体制加算Ⅱ(25単位/日) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
e サービス提供体制加算Ⅲ(6単位/日) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
f 科学的介護推進体制加算(40単位/日) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
g 認知症専門ケア加算Ⅰ(3単位/日)→個別加算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
h 介護職員等処遇改善加算(17.8%) | 4,172 | 4,418 | 4,605 | 4,733 | 4,818 | 4,909 | |
a~hの合計 | 27,612 | 29,238 | 30,475 | 31,323 | 31,888 | 32,489 | |
その他の利用料 | ①家賃(月途中入所は1,100円~1,200円/日) | 33,000(35,000) | |||||
②食費(250円/朝、400円/昼・夕、100円/おやつ) | 34,500 | ||||||
③水道光熱費(430円/日) | 12,900 | ||||||
①~③の合計 | 80,400(82,400) | ||||||
1ヶ月の利用料(a~gの合計+①~③の合計) | 108,012 | 109,638 | 110,875 | 111,723 | 112,288 | 112,889 |
◎入居時に、居室クリーニング代として50,000円お預かりします
◎その他の費用として、オムツ代、医療費、理美容代等は、個人負担となります
共用型デイ和鹿島の 1日の利用料金
全体が見えない時は右にスクロールしてください。
事業所番号4392900058 | 令和6年4月施行 | |||||||
介護保険サ|ビス費 | 利用時間 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
①3時間以上4時間未満 | 248 | 262 | 267 | 277 | 286 | 295 | 305 | |
②4時間以上5時間未満 | 260 | 274 | 279 | 290 | 299 | 309 | 319 | |
③5時間以上6時間未満 | 413 | 436 | 445 | 460 | 477 | 493 | 508 | |
④6時間以上7時間未満 | 424 | 447 | 457 | 472 | 489 | 506 | 522 | |
⑤7時間以上8時間未満 | 484 | 513 | 523 | 542 | 560 | 578 | 598 | |
⑥8時間以上9時間未満 | 500 | 529 | 540 | 559 | 578 | 597 | 618 | |
⑦9時間以上10時間未満 | 550 | 579 | 590 | 609 | 676 | 695 | 716 | |
⑧10時間以上11時間未満 | 560 | 629 | 640 | 659 | 726 | 745 | 766 | |
入浴加算Ⅰ | 40 | |||||||
個別機能訓練加算Ⅰ | 27 |
・個別機能訓練加算Ⅱ 20円/月
・科学的介護推進体制加算 40円/月
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ
…月の介護給付費合計の17.4%が加算されます
※その他の利用料
・昼食代500円(おやつ含む)ご負担願います